(サイズは長さ×幅×高さの内寸表記となります)
商品名 | サイズ | 入数 |
---|---|---|
P-1 | 235×140×120 | 20枚=バンド掛 |
P-2 | 280×190×165 | |
P-3 | 310×220×180 | |
P-4 | 350×270×200 | |
P-5 | 370×270×240 | |
P-6 | 420×320×300 | 10枚=バンド掛 |
P-7 | 520×370×300 | |
P-8 | 580×400×375 | |
P-9 | 660×390×480 | |
P-10 | 720×350×350 |
※別注品も承ります。(ロット生産かつ出来高納品となります。ご了承下さい)
商品名 | サイズ | 入数 |
---|---|---|
紙コップ 白 | 3オンス(約90ml) | 1ケース=3000個 1P=100個入 |
5オンス(約150ml) | ||
7オンス(約210ml) | 1ケース=2000個 1P=100個入 |
|
コピー用紙 | A4 | 1束=500枚 5束=ケース |
A3 | ||
B5 | ||
B4 | ||
PPバンド 機械用 | 15×2500 | 2巻=梱包 |
PPバンド 手締用 | 15×1000 | 5巻=梱包 |
手締め用ストッパー | 1000個=パック | |
クラフトテープ | 50×50 | 50個=ケース |
布テープ | 50×25 | 30個=ケース |
OPPテープ | 48×100 | 50個=ケース |
セロテープ(小箱単位) | 12×35 | 10巻=小箱 |
15×35 | ||
18×35 | ||
エアーキャップ | 1200×42 | |
ミラーマット | 1000×50 | |
巻ダンボール | 1000×50 | |
ストレッチフィルム(ケース単位) | 17μ×500×300 | 6巻=ケース |
15μ×500×300 | ||
12μ×500×500 | ||
ポリフィルム | 幅950mm×100M巻 | 2巻=パック |
幅1800mm×100M巻 | 5巻=パック | |
※上記サイズで0.03、0.05、0.07、0.1、0.2厚の取り扱いがあります。 | ||
平テープ | 50×500 | 30個=ケース |
白・黒・青・赤・黄・緑・若草・紫・空・ピンク・金・銀・オレンジの計13色 |
※上記は、基本的なサイズのみで表記しておりますが、それ以外の規格も取り扱い可能です。
※他にも、パレットカバーや巻クラフト紙・各種緩衝材の取り扱いもしております、お気軽にお問い合わせ下さい
メーカーリンク